Multiple Indicator Cluster Survey 2006
October (2006)
Available from www.unicef.org
or
Abstract
The Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) programme developed by UNICEF assists countries in filling data gaps for monitoring the situation of children and women through statistically sound, internationally comparable estimates of socioeconomic and health indicators. The household survey programme is the largest source of statistical information on children
Available from www.unicef.org
Page 1
Multiple Indicator Cluster Survey 2006
Multiple Indicator Cluster Survey – 2003
Afghanistan
Detail Table
December 2003
Central Statistics Office
Transitional Islamic Government of Afghanistan
And
Afghanistan Country Office
Afghanistan
Detail Table
December 2003
Central Statistics Office
Transitional Islamic Government of Afghanistan
And
Afghanistan Country Office
Page 2
Contents
1. Pregnancy & Delivery ---------------------------- 1
Place of Delivery (Last 2 Years) 2
Delivery Attended by (Last 2 Years) 2
Person visited for antenatal care (Last 2 Years) 3
Ever Heard of Contraception 4
Currently using Contraception 4
Contraceptive Method using Currently 5
2. Immunization ----------------------------------- 6
Have Immunization Card (0-59 months children) 7
BCG Vaccination among 0-59 Months Children 8
Vaccination Among 12-23 Months Children DPT and Polio 9
Measles Vaccination Among 9-59 Months Children 10
3. Diarrhoea -------------------------------------- 11
Diarrhoea Prevalence in Last 15 Days (Under-five Year Children) 12
Increased Fluid with Continued Feeding (ORT) Given During Diarrhoea
(Under-five Year Children)
13
Drinks given during Diarrhoea (Under-five Year Children) 14
Drinks given during Diarrhoea (Under-five year children) 15
Amount of Liquid Given During Diarrhoea (Under-five year children) 17
Amount of Solid Given During Dairrhoea (Under-five year children) 19
4. Fever, Cough & ARI ----------------------------- 20
Cough/Fever Prevalence Last 15 Days (<5 Years Children) 21
Advice Taken for cough/fever or ARI* (Under-five year children) 23
Advice Taken for cough/fever or ARI (Under-five year children) 24
5. Breastfeeding ---------------------------------- 25
Ever Given Breastmilk (Under-five year children) 26
Expel Before Breastfeeding (0-23 Months Children) 27
Interval Between Birth and 1st Breastfeeding (0-23 Months Children) 28
Exclusive Breastfeeding last 24 hours (0-3 months children) 30
Timely complementary feeding (6-9 months Children) 30
6. Disability & Impairment, Vitamin-A ------------- 31
Prevalence of Disability/Impairment among children (1-4 year) 32
Disability/Impairment among Young Children (7-17 Year) 33
Type of Disability (1-4 Years Children) 34
Type of Disability (7-17 Years Children) 35
7. Iodized Salt Use -------------------------------- 37
Type of Salt Used Among in the Household 38
1. Pregnancy & Delivery ---------------------------- 1
Place of Delivery (Last 2 Years) 2
Delivery Attended by (Last 2 Years) 2
Person visited for antenatal care (Last 2 Years) 3
Ever Heard of Contraception 4
Currently using Contraception 4
Contraceptive Method using Currently 5
2. Immunization ----------------------------------- 6
Have Immunization Card (0-59 months children) 7
BCG Vaccination among 0-59 Months Children 8
Vaccination Among 12-23 Months Children DPT and Polio 9
Measles Vaccination Among 9-59 Months Children 10
3. Diarrhoea -------------------------------------- 11
Diarrhoea Prevalence in Last 15 Days (Under-five Year Children) 12
Increased Fluid with Continued Feeding (ORT) Given During Diarrhoea
(Under-five Year Children)
13
Drinks given during Diarrhoea (Under-five Year Children) 14
Drinks given during Diarrhoea (Under-five year children) 15
Amount of Liquid Given During Diarrhoea (Under-five year children) 17
Amount of Solid Given During Dairrhoea (Under-five year children) 19
4. Fever, Cough & ARI ----------------------------- 20
Cough/Fever Prevalence Last 15 Days (<5 Years Children) 21
Advice Taken for cough/fever or ARI* (Under-five year children) 23
Advice Taken for cough/fever or ARI (Under-five year children) 24
5. Breastfeeding ---------------------------------- 25
Ever Given Breastmilk (Under-five year children) 26
Expel Before Breastfeeding (0-23 Months Children) 27
Interval Between Birth and 1st Breastfeeding (0-23 Months Children) 28
Exclusive Breastfeeding last 24 hours (0-3 months children) 30
Timely complementary feeding (6-9 months Children) 30
6. Disability & Impairment, Vitamin-A ------------- 31
Prevalence of Disability/Impairment among children (1-4 year) 32
Disability/Impairment among Young Children (7-17 Year) 33
Type of Disability (1-4 Years Children) 34
Type of Disability (7-17 Years Children) 35
7. Iodized Salt Use -------------------------------- 37
Type of Salt Used Among in the Household 38
Page 3
8. Education --------------------------------------- 39
Literacy aged 15 years and more 40
Enrolled in Current Year-2003 (7-13 Years Children) 43
School administration -2003 (7-13 Years Children) 44
Type of School -2003 46
Grade Reading in Current Year (2003) 49
Days Attended in Last 3 School-days (among enrolled) 52
Enrolled in last year-2002 (7-13 Years Children) 55
Grade Reading in Last Year (2002) 56
Cause of not enrolling in school current year (2003) 59
9. Working Children -------------------------------- 61
Children 7-13 Years Engaged in Income Generating Activities (IGA) at Home 62
Time Spend for IGA at Home (7-13 year children) 63
Type of Remuneration for Job Outside Home (7-13 year children) 66
Time spend for Job outside Home (7-13 year children) 70
Did Domestic Work (7-13 year children) 73
Time Spend in Domestic Work (7-13 year children) 74
10.Water & Sanitation ------------------------------ 77
Sources of Drinking water 78
Usual water source within compound 80
Latrine Within Compound 80
Distance Between Water Source and Latrine within Compound 80
Type of Latrine 81
Place of Disposal of Child Faeces 82
Hand Washing Practice After Defecation 85
11. Access To Media -------------------------------- 86
Households Have Working Radio 87
Women Listen to Radio 87
Time of Listening to Radio by Women 88
12. Population & Demography ------------------------ 89
Age Distribution of the Population 90
Under-five year Population 90
Population <18 yrs 90
Total members in the Household 91
Marital Status among aged 10 years and more 92
Mean age at marriage of <50 years women (In Years) Mean 95
Female Headed Household 96
Occupation for age 7 years and over 97
13. Protection ------------------------------------- 103
Child living with both parents 104
Tazkera (Birth Registrar Card) Shown 105
Percentage of girls 15-19 years of age currently in union 106
Literacy aged 15 years and more 40
Enrolled in Current Year-2003 (7-13 Years Children) 43
School administration -2003 (7-13 Years Children) 44
Type of School -2003 46
Grade Reading in Current Year (2003) 49
Days Attended in Last 3 School-days (among enrolled) 52
Enrolled in last year-2002 (7-13 Years Children) 55
Grade Reading in Last Year (2002) 56
Cause of not enrolling in school current year (2003) 59
9. Working Children -------------------------------- 61
Children 7-13 Years Engaged in Income Generating Activities (IGA) at Home 62
Time Spend for IGA at Home (7-13 year children) 63
Type of Remuneration for Job Outside Home (7-13 year children) 66
Time spend for Job outside Home (7-13 year children) 70
Did Domestic Work (7-13 year children) 73
Time Spend in Domestic Work (7-13 year children) 74
10.Water & Sanitation ------------------------------ 77
Sources of Drinking water 78
Usual water source within compound 80
Latrine Within Compound 80
Distance Between Water Source and Latrine within Compound 80
Type of Latrine 81
Place of Disposal of Child Faeces 82
Hand Washing Practice After Defecation 85
11. Access To Media -------------------------------- 86
Households Have Working Radio 87
Women Listen to Radio 87
Time of Listening to Radio by Women 88
12. Population & Demography ------------------------ 89
Age Distribution of the Population 90
Under-five year Population 90
Population <18 yrs 90
Total members in the Household 91
Marital Status among aged 10 years and more 92
Mean age at marriage of <50 years women (In Years) Mean 95
Female Headed Household 96
Occupation for age 7 years and over 97
13. Protection ------------------------------------- 103
Child living with both parents 104
Tazkera (Birth Registrar Card) Shown 105
Percentage of girls 15-19 years of age currently in union 106
Page 4
Pregnancy
&
Delivery
Page 5
2
Place of Delivery (Last 2 Years) Delivery Attended by (Last 2 Years)
Area Govt. Hosp/HC Private/NGO/HC Home Delivery Doctor /Nurse/
Midwife
TBA Relative/ Friend/
Other
Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number
NATIONAL
MAJOR CITIES 48.6 142301 3.4 9872 48.0 140708 49.1 143538 19.5 56943 31.5 92019
OTHER URBAN 6.4 11648 0.9 1633 92.7 167842 11.6 20975 6.6 11990 81.8 147827
All URBAN 32.5 153949 2.4 11505 65.1 308551 34.8 164514 14.6 68933 50.7 239847
All RURAL 3.8 49920 1.0 12517 95.2 1242633 6.9 89753 8.7 114182 84.4 1103285
NATIONAL 11.5 203869 1.4 24022 87.2 1551184 14.3 254267 10.3 183115 75.4 1343132
PROVINCIAL
BADAKHSHAN 0.3 222 - - 99.7 71952 1.5 1110 1.8 1332 96.6 70398
BADGHES - - 0.8 246 99.2 30657 11.6 3570 10.4 3201 78.0 24008
BAGLAN 2.3 1409 1.0 604 96.8 60591 5.5 3422 3.2 2013 91.3 57169
MAZAR CITY 13.8 1508 17.7 1932 68.5 7491 25.5 2780 40.7 4429 33.8 3675
BALKH RURAL 2.2 1147 0.3 164 97.5 51945 4.0 2130 5.5 2950 90.5 48503
BALKH TOTAL 4.1 2655 3.3 2096 92.6 59436 7.6 4910 11.4 7378 80.9 52178
BAMYAN 2.2 849 - - 97.8 38469 7.6 2970 3.6 1414 88.8 34933
FARAH 3.2 748 0.4 94 96.4 22545 12.0 2806 6.8 1590 81.1 18897
FARYAB 2.2 1578 0.4 263 97.5 71531 2.1 1578 3.9 2893 93.9 69427
GHAZNI 6.0 5251 0.9 750 93.2 81758 7.2 6376 19.1 16877 73.6 64881
GHOR 0.4 184 - - 99.6 47563 9.3 4424 0.4 184 90.3 42954
HELMAND 1.6 985 0.3 197 98.0 59294 1.6 985 29.1 17532 69.3 41762
HERAT CITY 30.8 11783 0.5 193 68.7 26270 35.9 13714 22.2 8499 41.9 16032
HERAT RURAL 2.9 2275 - - 97.1 76054 18.3 14301 5.0 3900 76.8 60128
HERAT TOTAL 12.1 14058 0.2 193 87.8 102324 24.0 28015 10.6 12399 65.3 76161
JAWZJAN 10.3 2620 3.3 834 86.4 22034 9.3 2382 7.9 2025 82.7 21081
KABUL CITY 59.9 102009 2.9 4976 37.1 63196 57.2 97033 15.2 25876 27.6 46775
KABUL RURAL 18.8 14670 0.6 458 80.6 63035 20.2 15816 1.2 917 78.7 61660
KABUL TOTAL 47.0 116679 2.2 5435 50.8 126231 45.5 112849 10.8 26792 43.7 108435
KANDAHAR CITY 33.0 13833 5.0 2082 62.1 26030 39.7 16659 32.6 13684 27.7 11602
KANDAHAR RURAL 1.8 1301 3.0 2168 95.2 68069 2.1 1517 36.0 25797 61.9 44440
KANDAHAR TOTAL 13.3 15134 3.7 4250 82.9 94100 16.0 18177 34.7 39481 49.3 56042
KAPISA 3.0 668 0.3 74 96.6 21384 12.2 2673 8.5 1856 79.3 17300
KHOST 18.4 6765 0.3 125 81.2 29818 17.8 6515 11.3 4134 70.9 25934
KONAR 1.1 270 0.3 67 98.6 23661 3.1 742 21.8 5258 75.1 18134
KUNDUZ CITY 8.1 944 5.4 629 86.5 10103 11.6 1363 20.8 2447 67.7 7971
KUNDUZ RURAL 1.7 506 1.0 304 97.3 29553 3.6 1113 2.7 810 93.7 28642
KUNDUZ TOTAL 3.4 1450 2.2 933 94.3 39656 5.8 2477 7.7 3257 86.5 36613
LAGMAN 13.6 3654 0.3 89 86.0 23081 12.6 3386 4.3 1159 83.1 22279
LOGAR 8.1 2217 1.0 277 90.9 24946 8.7 2402 6.3 1755 85.0 23560
JALALABAD CITY 61.4 12225 0.3 59 38.3 7618 60.1 11988 10.1 2008 29.9 5965
NANGAHAR RURAL 9.6 5988 0.9 584 89.5 56085 10.0 6280 2.8 1753 87.1 54479
NANGAHAR TOTAL 22.1 18213 0.8 643 77.2 63703 22.2 18269 4.6 3761 73.3 60443
NIMROZ 5.1 495 0.3 33 94.6 9244 7.1 693 7.8 759 85.1 8287
NOORISTAN - - - - 100.0 9627 1.4 131 3.4 329 95.2 9200
ORUZGAN 0.4 280 0.4 280 99.2 68848 5.7 3918 8.9 6157 85.4 59053
PAKTIKA 1.1 166 4.9 704 94.0 13621 4.6 662 32.3 4637 63.1 9067
PAKTIYA 2.9 593 6.3 1260 90.8 18303 8.9 1778 1.8 370 89.3 17932
PARWAN 2.4 2124 1.0 910 96.6 86155 3.7 3337 4.4 3944 91.9 82211
SAMANGAN 2.2 500 0.4 100 97.4 22503 28.9 6701 5.6 1300 65.5 15202
SAR I POL - - 1.3 752 98.7 55680 0.4 251 0.9 502 98.7 55429
TAKHAR 1.0 830 - - 99.0 78600 0.7 554 0.7 554 98.6 78600
WARDAK 5.9 3273 4.5 2503 89.5 49289 10.8 5969 7.0 3851 82.2 45246
ZABUL - - 1.2 310 98.8 24580 0.9 233 17.7 4420 81.4 20316
Place of Delivery (Last 2 Years) Delivery Attended by (Last 2 Years)
Area Govt. Hosp/HC Private/NGO/HC Home Delivery Doctor /Nurse/
Midwife
TBA Relative/ Friend/
Other
Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number
NATIONAL
MAJOR CITIES 48.6 142301 3.4 9872 48.0 140708 49.1 143538 19.5 56943 31.5 92019
OTHER URBAN 6.4 11648 0.9 1633 92.7 167842 11.6 20975 6.6 11990 81.8 147827
All URBAN 32.5 153949 2.4 11505 65.1 308551 34.8 164514 14.6 68933 50.7 239847
All RURAL 3.8 49920 1.0 12517 95.2 1242633 6.9 89753 8.7 114182 84.4 1103285
NATIONAL 11.5 203869 1.4 24022 87.2 1551184 14.3 254267 10.3 183115 75.4 1343132
PROVINCIAL
BADAKHSHAN 0.3 222 - - 99.7 71952 1.5 1110 1.8 1332 96.6 70398
BADGHES - - 0.8 246 99.2 30657 11.6 3570 10.4 3201 78.0 24008
BAGLAN 2.3 1409 1.0 604 96.8 60591 5.5 3422 3.2 2013 91.3 57169
MAZAR CITY 13.8 1508 17.7 1932 68.5 7491 25.5 2780 40.7 4429 33.8 3675
BALKH RURAL 2.2 1147 0.3 164 97.5 51945 4.0 2130 5.5 2950 90.5 48503
BALKH TOTAL 4.1 2655 3.3 2096 92.6 59436 7.6 4910 11.4 7378 80.9 52178
BAMYAN 2.2 849 - - 97.8 38469 7.6 2970 3.6 1414 88.8 34933
FARAH 3.2 748 0.4 94 96.4 22545 12.0 2806 6.8 1590 81.1 18897
FARYAB 2.2 1578 0.4 263 97.5 71531 2.1 1578 3.9 2893 93.9 69427
GHAZNI 6.0 5251 0.9 750 93.2 81758 7.2 6376 19.1 16877 73.6 64881
GHOR 0.4 184 - - 99.6 47563 9.3 4424 0.4 184 90.3 42954
HELMAND 1.6 985 0.3 197 98.0 59294 1.6 985 29.1 17532 69.3 41762
HERAT CITY 30.8 11783 0.5 193 68.7 26270 35.9 13714 22.2 8499 41.9 16032
HERAT RURAL 2.9 2275 - - 97.1 76054 18.3 14301 5.0 3900 76.8 60128
HERAT TOTAL 12.1 14058 0.2 193 87.8 102324 24.0 28015 10.6 12399 65.3 76161
JAWZJAN 10.3 2620 3.3 834 86.4 22034 9.3 2382 7.9 2025 82.7 21081
KABUL CITY 59.9 102009 2.9 4976 37.1 63196 57.2 97033 15.2 25876 27.6 46775
KABUL RURAL 18.8 14670 0.6 458 80.6 63035 20.2 15816 1.2 917 78.7 61660
KABUL TOTAL 47.0 116679 2.2 5435 50.8 126231 45.5 112849 10.8 26792 43.7 108435
KANDAHAR CITY 33.0 13833 5.0 2082 62.1 26030 39.7 16659 32.6 13684 27.7 11602
KANDAHAR RURAL 1.8 1301 3.0 2168 95.2 68069 2.1 1517 36.0 25797 61.9 44440
KANDAHAR TOTAL 13.3 15134 3.7 4250 82.9 94100 16.0 18177 34.7 39481 49.3 56042
KAPISA 3.0 668 0.3 74 96.6 21384 12.2 2673 8.5 1856 79.3 17300
KHOST 18.4 6765 0.3 125 81.2 29818 17.8 6515 11.3 4134 70.9 25934
KONAR 1.1 270 0.3 67 98.6 23661 3.1 742 21.8 5258 75.1 18134
KUNDUZ CITY 8.1 944 5.4 629 86.5 10103 11.6 1363 20.8 2447 67.7 7971
KUNDUZ RURAL 1.7 506 1.0 304 97.3 29553 3.6 1113 2.7 810 93.7 28642
KUNDUZ TOTAL 3.4 1450 2.2 933 94.3 39656 5.8 2477 7.7 3257 86.5 36613
LAGMAN 13.6 3654 0.3 89 86.0 23081 12.6 3386 4.3 1159 83.1 22279
LOGAR 8.1 2217 1.0 277 90.9 24946 8.7 2402 6.3 1755 85.0 23560
JALALABAD CITY 61.4 12225 0.3 59 38.3 7618 60.1 11988 10.1 2008 29.9 5965
NANGAHAR RURAL 9.6 5988 0.9 584 89.5 56085 10.0 6280 2.8 1753 87.1 54479
NANGAHAR TOTAL 22.1 18213 0.8 643 77.2 63703 22.2 18269 4.6 3761 73.3 60443
NIMROZ 5.1 495 0.3 33 94.6 9244 7.1 693 7.8 759 85.1 8287
NOORISTAN - - - - 100.0 9627 1.4 131 3.4 329 95.2 9200
ORUZGAN 0.4 280 0.4 280 99.2 68848 5.7 3918 8.9 6157 85.4 59053
PAKTIKA 1.1 166 4.9 704 94.0 13621 4.6 662 32.3 4637 63.1 9067
PAKTIYA 2.9 593 6.3 1260 90.8 18303 8.9 1778 1.8 370 89.3 17932
PARWAN 2.4 2124 1.0 910 96.6 86155 3.7 3337 4.4 3944 91.9 82211
SAMANGAN 2.2 500 0.4 100 97.4 22503 28.9 6701 5.6 1300 65.5 15202
SAR I POL - - 1.3 752 98.7 55680 0.4 251 0.9 502 98.7 55429
TAKHAR 1.0 830 - - 99.0 78600 0.7 554 0.7 554 98.6 78600
WARDAK 5.9 3273 4.5 2503 89.5 49289 10.8 5969 7.0 3851 82.2 45246
ZABUL - - 1.2 310 98.8 24580 0.9 233 17.7 4420 81.4 20316
Page 6
3
Person visited for antenatal care (Last 2 Years) *
Province
Doctor /Nurse/ Midwife TBA Relative/ Friend/ Other None
Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number
NATIONAL
MAJOR CITIES (URBAN) 56.1 162183 7.2 20876 14.3 41366 26.0 75098
OTHER URBAN 9.8 17693 8.7 15608 28.5 51208 56.3 101259
All URBAN 38.3 179876 7.8 36483 19.7 92574 37.6 176357
All RURAL 8.0 102889 11.0 141200 32.6 420814 51.5 663496
NATIONAL 16.1 282764 10.1 177683 29.2 513388 47.8 839853
PROVINCIAL
BADAKHSHAN 3.7 2665 0.3 222 23.5 17100 72.5 52632
BADGHES 0.8 246 37.9 11327 59.7 17852 18.9 5664
BAGLAN 4.2 2617 7.8 4831 53.7 33214 35.2 21740
MAZAR CITY 31.7 3392 3.5 377 21.1 2261 44.9 4806
BALKH RURAL 2.9 1475 29.5 15075 24.4 12454 46.8 23924
BALKH TOTAL 7.9 4867 25.0 15452 23.8 14715 46.5 28730
BAMYAN 6.9 2687 0.4 141 22.5 8769 70.7 27579
FARAH 5.7 1310 9.3 2152 21.5 4958 64.0 14781
FARYAB 10.4 7626 7.5 5523 21.9 16042 60.9 44707
GHAZNI 14.4 12376 15.7 13501 8.7 7501 61.1 52505
GHOR 0.8 369 - - 2.7 1290 96.5 46088
HELMAND 5.6 3349 27.3 16350 68.4 40974 9.5 5713
HERAT CITY 42.4 16225 13.1 5022 11.1 4250 33.8 12942
HERAT RURAL 14.7 11376 1.3 975 18.1 13976 66.4 51353
HERAT TOTAL 23.9 27601 5.2 5997 15.8 18225 55.6 64294
JAWZJAN 10.4 2620 6.1 1548 27.8 7027 58.0 14649
KABUL CITY 64.1 107483 1.5 2488 12.5 20899 27.6 46277
KABUL RURAL 26.0 20171 6.2 4814 42.2 32778 41.9 32549
KABUL TOTAL 52.0 127654 3.0 7302 21.9 53678 32.1 78827
KANDAHAR CITY 47.0 19634 28.1 11751 24.6 10263 0.7 297
KANDAHAR RURAL 0.6 434 34.9 24713 24.2 17126 40.4 28615
KANDAHAR TOTAL 17.8 20068 32.4 36464 24.3 27389 25.7 28913
KAPISA 14.0 3044 16.1 3490 38.0 8242 36.0 7796
KHOST 14.8 5387 7.2 2631 60.5 22050 17.9 6515
KONAR 3.1 742 18.0 4314 37.7 9033 41.4 9909
KUNDUZ CITY 38.0 4405 1.5 175 18.1 2098 42.5 4929
KUNDUZ RURAL 4.1 1215 1.4 405 24.7 7388 70.6 21153
KUNDUZ TOTAL 13.5 5619 1.4 580 22.8 9486 62.8 26082
LAGMAN 20.3 5436 2.0 535 12.3 3297 66.1 17734
LOGAR 26.7 7299 23.0 6283 19.6 5359 34.8 9516
JALALABAD CITY 57.2 11044 5.5 1063 8.3 1595 30.3 5847
NANGAHAR RURAL 12.5 7741 2.1 1314 44.4 27458 44.9 27750
NANGAHAR TOTAL 23.2 18784 2.9 2378 35.8 29053 41.4 33597
NIMROZ 9.6 924 9.6 924 26.4 2542 55.1 5315
NOORISTAN 2.0 197 8.1 789 55.4 5388 40.9 3976
ORUZGAN 1.2 840 3.7 2519 45.1 30786 50.8 34704
PAKTIKA 2.6 373 28.2 4016 73.0 10392 10.8 1532
PAKTIYA 5.6 1111 3.0 593 90.3 18006 3.0 593
PARWAN 6.3 5460 18.1 15775 26.8 23359 56.8 49448
SAMANGAN 4.8 1100 3.9 900 13.1 3000 78.2 17902
SAR I POL 2.3 1254 1.4 752 2.7 1505 93.7 51917
TAKHAR 4.2 3321 4.6 3598 13.4 10517 78.2 61441
WARDAK 10.3 5584 7.1 3851 66.0 35812 17.7 9627
ZABUL 0.9 233 11.9 2947 67.8 16826 21.9 5428
* Multiple responses allowed
Person visited for antenatal care (Last 2 Years) *
Province
Doctor /Nurse/ Midwife TBA Relative/ Friend/ Other None
Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number
NATIONAL
MAJOR CITIES (URBAN) 56.1 162183 7.2 20876 14.3 41366 26.0 75098
OTHER URBAN 9.8 17693 8.7 15608 28.5 51208 56.3 101259
All URBAN 38.3 179876 7.8 36483 19.7 92574 37.6 176357
All RURAL 8.0 102889 11.0 141200 32.6 420814 51.5 663496
NATIONAL 16.1 282764 10.1 177683 29.2 513388 47.8 839853
PROVINCIAL
BADAKHSHAN 3.7 2665 0.3 222 23.5 17100 72.5 52632
BADGHES 0.8 246 37.9 11327 59.7 17852 18.9 5664
BAGLAN 4.2 2617 7.8 4831 53.7 33214 35.2 21740
MAZAR CITY 31.7 3392 3.5 377 21.1 2261 44.9 4806
BALKH RURAL 2.9 1475 29.5 15075 24.4 12454 46.8 23924
BALKH TOTAL 7.9 4867 25.0 15452 23.8 14715 46.5 28730
BAMYAN 6.9 2687 0.4 141 22.5 8769 70.7 27579
FARAH 5.7 1310 9.3 2152 21.5 4958 64.0 14781
FARYAB 10.4 7626 7.5 5523 21.9 16042 60.9 44707
GHAZNI 14.4 12376 15.7 13501 8.7 7501 61.1 52505
GHOR 0.8 369 - - 2.7 1290 96.5 46088
HELMAND 5.6 3349 27.3 16350 68.4 40974 9.5 5713
HERAT CITY 42.4 16225 13.1 5022 11.1 4250 33.8 12942
HERAT RURAL 14.7 11376 1.3 975 18.1 13976 66.4 51353
HERAT TOTAL 23.9 27601 5.2 5997 15.8 18225 55.6 64294
JAWZJAN 10.4 2620 6.1 1548 27.8 7027 58.0 14649
KABUL CITY 64.1 107483 1.5 2488 12.5 20899 27.6 46277
KABUL RURAL 26.0 20171 6.2 4814 42.2 32778 41.9 32549
KABUL TOTAL 52.0 127654 3.0 7302 21.9 53678 32.1 78827
KANDAHAR CITY 47.0 19634 28.1 11751 24.6 10263 0.7 297
KANDAHAR RURAL 0.6 434 34.9 24713 24.2 17126 40.4 28615
KANDAHAR TOTAL 17.8 20068 32.4 36464 24.3 27389 25.7 28913
KAPISA 14.0 3044 16.1 3490 38.0 8242 36.0 7796
KHOST 14.8 5387 7.2 2631 60.5 22050 17.9 6515
KONAR 3.1 742 18.0 4314 37.7 9033 41.4 9909
KUNDUZ CITY 38.0 4405 1.5 175 18.1 2098 42.5 4929
KUNDUZ RURAL 4.1 1215 1.4 405 24.7 7388 70.6 21153
KUNDUZ TOTAL 13.5 5619 1.4 580 22.8 9486 62.8 26082
LAGMAN 20.3 5436 2.0 535 12.3 3297 66.1 17734
LOGAR 26.7 7299 23.0 6283 19.6 5359 34.8 9516
JALALABAD CITY 57.2 11044 5.5 1063 8.3 1595 30.3 5847
NANGAHAR RURAL 12.5 7741 2.1 1314 44.4 27458 44.9 27750
NANGAHAR TOTAL 23.2 18784 2.9 2378 35.8 29053 41.4 33597
NIMROZ 9.6 924 9.6 924 26.4 2542 55.1 5315
NOORISTAN 2.0 197 8.1 789 55.4 5388 40.9 3976
ORUZGAN 1.2 840 3.7 2519 45.1 30786 50.8 34704
PAKTIKA 2.6 373 28.2 4016 73.0 10392 10.8 1532
PAKTIYA 5.6 1111 3.0 593 90.3 18006 3.0 593
PARWAN 6.3 5460 18.1 15775 26.8 23359 56.8 49448
SAMANGAN 4.8 1100 3.9 900 13.1 3000 78.2 17902
SAR I POL 2.3 1254 1.4 752 2.7 1505 93.7 51917
TAKHAR 4.2 3321 4.6 3598 13.4 10517 78.2 61441
WARDAK 10.3 5584 7.1 3851 66.0 35812 17.7 9627
ZABUL 0.9 233 11.9 2947 67.8 16826 21.9 5428
* Multiple responses allowed
Page 7
4
Ever Heard of Contraception Currently using Contraception
Province
Yes No Yes No
Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number
NATIONAL
MAJOR CITIES (URBAN) 59.2 369483 40.8 254622 29.7 185331 70.3 438084
OTHER URBAN 18.9 66479 81.1 286125 5.6 19704 94.4 333838
All URBAN 44.6 435962 55.4 540747 21.0 205034 79.0 771922
All RURAL 21.7 541771 78.3 1959204 6.1 151342 93.9 2345257
NATIONAL 28.1 977733 71.9 2499951 10.3 356376 89.7 3117179
PROVINCIAL
BADAKHSHAN 4.0 4886 96.0 118144 2.3 2887 97.7 120142
BADGHES 15.8 11327 84.2 60575 1.2 862 98.8 71040
BAGLAN 8.2 9058 91.8 102059 6.7 7448 93.3 103468
MAZAR CITY 52.4 11873 47.6 10789 21.8 4900 78.2 17620
BALKH RURAL 20.7 20155 79.3 77016 5.6 5407 94.4 91108
BALKH TOTAL 26.7 32028 73.3 87805 8.7 10307 91.3 108728
BAMYAN 51.2 39883 48.8 38045 6.0 4667 94.0 73260
FARAH 57.7 24978 42.3 18336 24.7 10665 75.3 32462
FARYAB 6.5 10782 93.5 154633 4.8 7889 95.2 157789
GHAZNI 21.2 43129 78.8 160515 2.9 6001 97.1 198019
GHOR 3.8 3503 96.2 88489 0.8 737 99.2 91254
HELMAND 22.7 22654 77.3 77220 1.8 1773 98.2 97707
HERAT CITY 86.1 82672 13.9 13328 60.2 57755 39.8 38246
HERAT RURAL 44.8 74429 55.2 91655 20.6 34127 79.4 131632
HERAT TOTAL 59.9 157101 40.1 104983 35.1 91882 64.9 169878
JAWZJAN 6.0 3692 94.0 58002 3.3 2025 96.7 59669
KABUL CITY 52.0 187598 48.0 173167 25.7 92555 74.3 268210
KABUL RURAL 27.5 37821 72.5 99940 13.6 18796 86.4 118965
KABUL TOTAL 45.2 225419 54.8 273107 22.3 111351 77.7 387175
KANDAHAR CITY 67.4 58159 32.6 28112 26.9 23204 73.1 62918
KANDAHAR RURAL 57.9 70454 42.1 51160 8.0 9755 92.0 111643
KANDAHAR TOTAL 61.9 128613 38.1 79273 15.9 32959 84.1 174561
KAPISA 28.1 11360 71.9 29105 11.5 4603 88.5 35565
KHOST 6.1 4385 93.9 67154 1.8 1253 98.2 70035
KONAR 20.9 7820 79.1 29526 0.5 202 99.5 37009
KUNDUZ CITY 41.5 8984 58.5 12690 13.5 2902 86.5 18668
KUNDUZ RURAL 19.6 11133 80.4 45645 5.0 2834 95.0 53742
KUNDUZ TOTAL 25.6 20117 74.4 58335 7.3 5735 92.7 72410
LAGMAN 47.1 20943 52.9 23527 8.5 3743 91.5 40370
LOGAR 19.9 10718 80.1 43240 12.0 6467 88.0 47490
